產(chǎn)品特點(diǎn)
·新一代傳感器采用了明亮而清晰可見的光斑,在機(jī)器的調(diào)試和模式轉(zhuǎn)換過程中起到很好的輔助作用。
·傳感器的高信號(hào)冗余功能大大地提高了其工作時(shí)間,從而減少了設(shè)備清洗和維護(hù)次數(shù)。
·響應(yīng)時(shí)間非常短,高性能貼標(biāo)機(jī)即使運(yùn)行在高速情況下,也可以達(dá)到高精度的開關(guān)定位。
·以各級(jí)安全標(biāo)準(zhǔn)而設(shè)計(jì)的光電安全系統(tǒng)可確保系統(tǒng)的安全操作;
·安全防護(hù)光柵的屏蔽功能,增加了系統(tǒng)的實(shí)用性并確保了托盤運(yùn)輸
產(chǎn)品參數(shù)
系列  | 212  | 
典型檢測范圍極限Sn  | 4 mm  | 
檢測距離Sa  | 0 ... 3.2 mm  | 
保護(hù)電路  | 反極性保護(hù)  | 
感應(yīng)保護(hù)  | |
短路保護(hù)  | |
供電電壓 UB  | 10 ... 30 V, DC  | 
剩余波紋度  | 0 ... 20 %, 來自UB  | 
開路電流  | 0 ... 10 mA  | 
溫度漂移,最大(Sr 的百分比)  | 10 %, 涵蓋整個(gè)工作溫度范圍  | 
重復(fù)精度,最大(Sr 的百分比)  | 5 %, UB =20…30 VDC 時(shí),環(huán)境溫度 Ta =23℃±5℃  | 
開關(guān)滯后  | 0.2  | 
數(shù)字開關(guān)量輸出數(shù)  | 1 光束  | 
電壓類型  | DC  | 
最大開關(guān)電流  | 200 mA  | 
最大剩余電流  | 0.1 mA  | 
電壓降  | ≤ 2 V  | 
開關(guān)元件  | 晶體管, NPN  | 
開關(guān)原理  | NO (常開)  | 
開關(guān)頻率  | 2,500 Hz  | 
延時(shí)  | 60 ms  | 
接口數(shù)量  | 1 光束  | 
功能  | 供電電源/信號(hào)輸出  | 
類型  | 電纜  | 
電纜長度  | 2,000 mm  | 
護(hù)套材料  | PVC  | 
電纜顏色  | 灰色  | 
導(dǎo)線數(shù)量  | 3 芯  | 
核心截面  | 0.34 mm2  | 
設(shè)計(jì)  | 圓柱形  | 
螺紋規(guī)格  | M12 x 1 mm  | 
尺寸 (? x L)  | 12 mm x 35 mm  | 
安裝類型  | 齊平  | 
外殼材料  | 金屬  | 
金屬外殼  | 鍍鎳黃銅  | 
感光面材料  | 塑料, 聚丙烯 (PBT)  | 
凈重  | 91 g  | 
外殼顏色  | 紅色,RAL 3000  | 
緊固類型  | 安裝螺紋  | 
標(biāo)準(zhǔn)量板  | 12 x 12 mm2,F(xiàn)e360  | 
顯示類型  | LED  | 
LED數(shù)  | 1 光束  | 
環(huán)境溫度,工作  | -25 ... 70 °C  | 
環(huán)境溫度,儲(chǔ)藏  | -25 ... 70 °C  | 
防護(hù)等級(jí)  | IP 67  | 
安全等級(jí)  | II  | 
認(rèn)證  | c UL US  | 
符合由標(biāo)準(zhǔn)定義的EMC測試程序  | IEC 61000-4-2  | 
IEC 61000-4-3  | |
IEC 61000-4-4  | |
應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)  | IEC 60947-5-2  | 
鋁  | 0.44  | 
不銹鋼  | 0.8  | 
銅  | 0.4  | 
黃銅  | 0.54  | 



