不限包裝材料的色標(biāo)檢測能力,具有纖細(xì)的投光光束和大型鏡頭,即使傾斜較多的工件也可穩(wěn)定檢測 

》對細(xì)微色差的判別力強(qiáng)
配備高亮度R/G/B 3光源LED,投光量得到提高。
利用高效的光學(xué)系統(tǒng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高功率, 還可穩(wěn)定檢測細(xì)微色差
》對光澤工件的檢測能力強(qiáng)
徹底降低干擾
覆蓋從黑色到鏡面的高動態(tài)范圍
》支持IoT
也備有IO-Link型
通過高速IO-Link通信將RGB信息傳送到上位設(shè)備
設(shè)定最佳閾值,減少錯誤檢測率
種類(本體)
| 檢測方式 | 形狀 | 連接方式 | 檢測距離 | 輸出 | 型號 | 傳送速度 |
擴(kuò)散反射型 (標(biāo)識檢測) | ![]() | M12接插件型 | 10±3mm | 推挽式 | E3S-DCP21-IL2 | COM2 |
| E3S-DCP21-IL3 | COM3 | |||||
| NPN | E3S-DCN21 | —— |
附件
| 尺寸 | 種類 | 形狀 | 導(dǎo)線長 | 型號 |
M12 | 單側(cè)接插件 | 直線型![]() | 2m | XS2F-D421-D80-F |
| 5m | XS2F-D421-G80-F | |||
| L型 | 2m | XS2F-D422-D80-F | ||
| 5m | XS2F-D422-G80-F | |||
| 兩側(cè)接插件 | SmartClick接插件 直型/直型 | 2m | XS5W-D421-D81-F | |
| 5m | XS5W-D421-G81-F | |||
SmartClick接插件 L型/L型 | 2m | XS5W-D422-D81-F | ||
| 5m | XS5W-D422-G81-F |
額定值/性能 選型報價請咨詢歐姆龍代理商:156 0158 5576
| 項(xiàng)目 | 檢測方式 | 擴(kuò)散反射型(標(biāo)識檢測) | ||
| 輸出 | 推挽式 | NPN | ||
| 型號 | E3S-DCP21-IL2 | E3S-DCP21-IL3 | E3S-DCN21 | |
檢測距離 | 10±3mm(白色繪畫用紙10×10mm) | |||
投光光點(diǎn)尺寸(參考值) | 1×4mm | |||
| 光源(發(fā)光波長) | 紅色發(fā)光二極管(635nm)、綠色發(fā)光二極管(525nm)、藍(lán)色發(fā)光二極管(465nm) | |||
| 電源電壓 | DC10~30V 含波動(p-p)10% | |||
| 消耗功率 | 960mW以下(參考:電源電壓24V時 40mA以下) | |||
| 控制輸出 | 負(fù)載電流100mA以下(DC30V以下) | |||
| 指示燈 | 動作指示燈(橙色)、RUN 指示燈(綠色)、7段指示燈(白色)、鍵鎖定指示燈(白色)、定時器指示燈(白色)、1點(diǎn)示教模式指示燈(白色) | |||
| 動作模式 | 標(biāo)識時High | 標(biāo)識時ON | ||
| 保護(hù)電路 | 電源反向連接保護(hù)、負(fù)載短路保護(hù)、輸出反向連接保護(hù) | |||
| 響應(yīng)時間 | 動作·復(fù)位:各50μs以下(2點(diǎn)示教模式);動作·復(fù)位:各150μs以下(1點(diǎn)示教模式) | |||
| 靈敏度調(diào)節(jié) | 示教方式 | |||
| 使用環(huán)境照度 | 受光面照度 白熾燈:3,000lx以下 | |||
| 環(huán)境溫度范圍 | 工作時:-10~+55℃;保存時:-25~+70℃(不結(jié)冰、不凝露) | |||
| 環(huán)境濕度范圍 | 工作時:35~85%RH;保存時:35~95%RH(不凝露) | |||
| 絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |||
| 耐壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||
| 振動(耐久) | 10~55Hz 雙振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |||
| 沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | |||
| 保護(hù)構(gòu)造 | IEC60529標(biāo)準(zhǔn) IP67 | |||
| 連接方式 | M12-4極接插件型 | |||
| 重量 | 接插件型 | 約370g/約320g | ||
| 材質(zhì) | 外殼 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | ||
| 透鏡部 | 異丁烯樹脂(PMMA) | |||
| 顯示部 | ABS | |||
| 按鈕 | 彈性體 | |||
| 接插件部 | 鋅壓鑄(鍍鎳) | |||
| 主要的IO-Link功能 | ·NO、NC的工作模式切換 ·控制輸出的定時器功能及定時器時間的選擇功能(可從 無效、接通延遲、斷開延遲、單觸發(fā)、接通斷開延遲中 選擇)(0.1~5000ms的定時器時間的選擇) ·不穩(wěn)定報警延遲時間的選擇功能(0(無效)~1000ms) ·監(jiān)視器輸出功能(表示相對檢測量的PD輸出) ·通電時間的讀出功能(單位:h) ·設(shè)定初始化(恢復(fù)出廠設(shè)定)功能 | —— | ||
| 通信規(guī)格 | IO-Link規(guī)格 | Ver1.1 | —— | |
| 傳送速度 | E3S-DCP21-IL3:COM3(230.4kbps);E3S-DCP21-IL2:COM2(38.4kbps) | —— | ||
| 數(shù)據(jù)長 | PD大?。?byte;OD大?。?byte(M-sequence type:TYPE_2_2) | —— | ||
| 最小周期時間 | E3S-DCP21-IL3(COM3):1.5ms;E3S-DCP21-IL2(COM2):4.8ms | —— | ||
| 附件 | 使用說明書 | |||
歐姆龍光電傳感器,色標(biāo)傳感器,光電開關(guān),歐姆龍代理商








