》可選擇多種輸入方式
》多種自動(dòng)診斷警報(bào)功能
》可選擇自動(dòng)或手動(dòng)輸出
》可設(shè)定最小或最大輸出量限制
》可設(shè)定緩沖起動(dòng)或脈沖起動(dòng)時(shí)間
》電源頻率50/60Hz 自動(dòng)偵測
》可選擇零點(diǎn)或相位控制方式
產(chǎn)品參數(shù) 報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打156 0158 5576 進(jìn)行咨詢
| 型式 | Standard type | High voltage type | 
| 型號(hào) | LCR-40 | LCR-40-H | 
| 最大負(fù)載 | 40A | 40A | 
| 額定電流 | 32A | 32A | 
| 保險(xiǎn)絲 | 63A | 63A | 
| 耐突波電流 | 410A | 410A | 
| 最低耐壓 | 600VAC | 600VAC | 
| 冷卻風(fēng)扇 | 80*80(220VAC) | 80*80(220VAC) | 
| 負(fù)載電源 | 180~440VAC 50/60Hz | 280~550VAC 50/60Hz | 
| 輔助電源 | 90~265VAC 50/60Hz | |
| 泄露電流 | 25 mA max. | |
| 耐突波 | Over 4KV | |
| 耐干擾 | ±2KV11μs | |
| 輸入方式 | 4~20mA/0-20mA/1~5V12-10V10~5V/0~10VorVR-10kΩ selectable | |
| 控制方式 | Zero cross control or phase angle control selectable | |
| 輸出控制 | Auto output or manual output selectable | |
| 輸出范圍 | 0~100% | |
| 輸入解析度 | 0.39% | |
| 輸出下限 | 0~100%(L.000L.100) settable | |
| 輸出上限 | 0~199% (H.000~H.199) settable | |
| 緩衝啟動(dòng) | 0~199 sec (t.00 -t.199) settable | |
| 電介強(qiáng)度 | Over 2.5KV | |
| 絕緣強(qiáng)度 | Over 100MΩ/500VDC | |
| 使用環(huán)境 | -20C-+80C;35~85%RH | |
| 外殼材質(zhì) | Intensive PC+ABS(UL-94V0) | |
臺(tái)灣陽明電力調(diào)整器,電力調(diào)整器,臺(tái)灣陽明代理商



