》配線及電源 : DC 3線式12-24VDC
》檢測(cè)面尺寸 : 框架尺寸17mm
》檢測(cè)距離 : 5mm
》標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 : 18×18×1mm(鐵)
》響應(yīng)頻率 : 700Hz
》控制輸出 : NPN常開(kāi)
》檢測(cè)類(lèi)型 : 標(biāo)準(zhǔn)型(前部檢測(cè)型)
》防護(hù)等級(jí) : IP67
產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格  選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打156 0158 5576
| 可選型號(hào) | PSN17-8DN | PSN17-8DP | PSN17-8DN2 | PSN17-8DNU | PSN17-8DPU | 
| 控制輸出 | NPN常開(kāi) | PNP常開(kāi) | NPN常閉 | NPN常開(kāi) | PNP常開(kāi) | 
| 檢測(cè)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)型(前部檢測(cè)型) | 標(biāo)準(zhǔn)型(前部檢測(cè)型) | 標(biāo)準(zhǔn)型(前部檢測(cè)型) | 上面檢測(cè)型 | 上面檢測(cè)型 | 
| 異頻型 | - | - | - | - | - | 
| 檢測(cè)距離 | 0~8mm | ||||
| 應(yīng)差距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | ||||
| 標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物 | 25×25×1mm(鐵) | ||||
| 設(shè)定距離 | 0~3.5m | ||||
| 電源電壓 | 10~24VDC;使用電壓范圍(10~30VDC) | ||||
| 消耗電流 | 10mA以下 | ||||
| 應(yīng)答頻率 | 200Hz | ||||
| 殘留電壓 | 1.5V以下 | ||||
| 溫度影響 | 環(huán)境溫度20℃時(shí),影響為檢測(cè)距離的±10%以?xún)?nèi) | ||||
| 控制輸出 | 200mA以下 | ||||
| 絕緣阻抗 | 50MΩ以上(500VDC為基準(zhǔn)) | ||||
| 耐電壓 | 1500VAC 50/60Hz持續(xù)1分鐘 | ||||
| 耐震動(dòng) | 10~55Hz(周期1分鐘)振幅1mm | ||||
| 耐沖擊 | 500m/s2(50G)X,Y,Z方向各3次 | ||||
| 提示燈 | 動(dòng)作指示燈(紅色LED) | ||||
| 工作溫度 | -25~70℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | ||||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30~80℃(未結(jié)冰狀態(tài)) | ||||
| 環(huán)境濕度 | 35~95%RH(未結(jié)露狀態(tài)) | ||||
| 保護(hù)電路 | 浪涌保護(hù),電源反接保護(hù),過(guò)載/短路保護(hù) | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67(IEC規(guī)格) | ||||
| 配線規(guī)格 | φ4mm,3P,2m AWG22,芯線直徑:0.08mm,芯線數(shù):60,絕緣皮外徑:φ1.25mm | ||||
| 材質(zhì) | 外殼:耐熱ABS,一般型線纜(黑色):聚氯乙烯(PVC) | ||||
| 認(rèn)證 | CE | ||||
| 重量 | 約70g | ||||
外形尺寸 & 連接方式   選型報(bào)價(jià)請(qǐng)撥打156 0158 5576
PSN17/PSNT17(原型號(hào): PS17/ PST17) 連接方式
 
     
奧托尼克斯接近開(kāi)關(guān),接近開(kāi)關(guān),奧托尼克斯代理商








 客服
 客服